

equipamentos-de última geração, usando barras de metal duro-de alta qualidade, ultra-alta rigidez e super resistência ao desgaste,
o que fornece uma forte garantia para a vida útil das ferramentas.
Se precisar de produção personalizada, ou se não tivermos as ferramentas que você precisa em nosso catálogo, ligue para nós!
TEL.
400-110-9118
Materiais usináveis
Sempre acreditamos que boas facas falam por si. Escolha Ansatz, é qualidade.





fresas de zircônia
Parâmetros das brocas de fresagem:
| Comprimento efetivo | 16mm | 16mm | 10mm | 22mm/Longo | 20mm/Longo |
| Diâmetro da haste | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm |
| Comprimento total | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Diâmetro da flauta | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø0.6 | Ø2.0 | Ø1.0 |
fresas de vitrocerâmica
Parâmetros das brocas de fresagem:
| Comprimento efetivo | 16mm | 10mm | 8mm |
| Diâmetro da haste | 4mm/6mm | 4mm/6mm | 4mm/6mm |
| Comprimento total | 45mm | 45mm | 45mm |
| Diâmetro da flauta | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
brocas de fresagem de metal
Parâmetros das brocas de fresagem:
| Comprimento efetivo | 15mm | 12mm | 10mm | 5mm | 14mm | 7mm | 14mm | 5mm | 3mm | 18mm | 18mm |
| Diâmetro da haste | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Comprimento total | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Diâmetro da flauta | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø0.5 | Ø2.2 | Ø1.5 |
| Brocas de fresagem Não. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
| Tipo de broca de fresagem | Extremidade da bola | Nariz esférico | Extremidade plana | Furar | |||||||
Tag: Broca de fresagem dentária para sistemas XTCERA, China Broca de fresagem dentária para fabricantes e fornecedores de sistemas XTCERA, Air Scaler Dental, escove os dentes sem escova de dentes, ferramentas de raio x odontológico, Ferramentas do dentista para extrair dentes, removedor de cálculo dentário, Tocha de suprimentos dentários










